自1992-93赛季至今 · 英超金靴奖全纪录
英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992-93赛季成立以来,每年都会评选出当赛季进球最多的球员,授予"英超金靴奖"(Premier League Golden Boot)。这一荣誉是衡量前锋实力的重要标准之一,历届得主包括阿兰·希勒、蒂埃里·亨利、罗宾·范佩西、哈里·凯恩等传奇射手。
1. 以当赛季联赛进球总数为唯一评选标准
2. 进球数相同则比较助攻数
3. 仍相同则比较出场次数(少者优先)
4. 评选范围仅限英超联赛,不含杯赛和欧战
以下为1992-93赛季至2023-24赛季全部金靴得主
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 泰迪·谢林汉姆 | 英格兰 | 热刺 | 22 |
| 1993-94 | 安迪·科尔 | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 34 |
| 1994-95 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 布莱克本 | 34 |
| 1995-96 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 布莱克本 | 31 |
| 1996-97 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 25 |
| 1997-98 | 克里斯·萨顿 | 英格兰 | 布莱克本 | 18 |
| 1997-98 | 迪昂·达布林 | 英格兰 | 考文垂 | 18 |
| 1997-98 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 18 |
| 1998-99 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 18 |
| 1998-99 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 荷兰 | 利兹联 | 18 |
| 1998-99 | 德怀特·约克 | 特立尼达 | 曼联 | 18 |
| 1999-00 | 凯文·菲利普斯 | 英格兰 | 桑德兰 | 30 |
| 2000-01 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 荷兰 | 切尔西 | 23 |
| 2001-02 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 24 |
| 2002-03 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 曼联 | 25 |
| 2003-04 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 30 |
| 2004-05 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 25 |
| 2005-06 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 阿森纳 | 27 |
| 2006-07 | 迪迪埃·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 20 |
| 2007-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 31 |
| 2008-09 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 切尔西 | 19 |
| 2009-10 | 迪迪埃·德罗巴 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 29 |
| 2010-11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 保加利亚 | 曼联 | 20 |
| 2010-11 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 曼城 | 20 |
| 2011-12 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 阿森纳 | 30 |
| 2012-13 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 曼联 | 26 |
| 2013-14 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 利物浦 | 31 |
| 2014-15 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 阿根廷 | 曼城 | 26 |
| 2015-16 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 热刺 | 25 |
| 2016-17 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 热刺 | 29 |
| 2017-18 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 32 |
| 2018-19 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 加蓬 | 阿森纳 | 22 |
| 2018-19 | 萨迪奥·马内 | 塞内加尔 | 利物浦 | 22 |
| 2018-19 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 22 |
| 2019-20 | 杰米·瓦尔迪 | 英格兰 | 莱斯特城 | 23 |
| 2020-21 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 热刺 | 23 |
| 2021-22 | 穆罕默德·萨拉赫 | 埃及 | 利物浦 | 23 |
| 2021-22 | 孙兴慜 | 韩国 | 热刺 | 23 |
| 2022-23 | 厄林·哈兰德 | 挪威 | 曼城 | 36 |
| 2023-24 | 厄林·哈兰德 | 挪威 | 曼城 | 27 |
厄林·哈兰德(2022-23赛季) — 36球
打破了安迪·科尔和阿兰·希勒共同保持的34球纪录,成为英超单赛季进球最多的球员。哈兰德仅用35场比赛就达成这一壮举,场均进球超过1球。
阿兰·希勒 — 260球(英超历史第一)
韦恩·鲁尼 — 208球
安迪·科尔 — 187球
弗兰克·兰帕德 — 177球
蒂埃里·亨利 — 175球
罗比·福勒 — 163球
杰梅恩·迪福 — 162球
迈克尔·欧文 — 150球
哈里·凯恩 — 213球(现役第一)
| 球员 | 金靴次数 | 最高单季 | 英超总进球 | 效力球队 |
|---|---|---|---|---|
| 阿兰·希勒 | 3次 | 34球 | 260球 | 布莱克本/纽卡 |
| 蒂埃里·亨利 | 4次 | 30球 | 175球 | 阿森纳 |
| 哈里·凯恩 | 3次 | 29球 | 213球 | 热刺 |
| 萨拉赫 | 3次 | 32球 | 160+ | 利物浦 |
阿森纳 5次 利物浦 4次 热刺 4次 曼联 4次 切尔西 4次 曼城 3次 纽卡斯尔 2次 布莱克本 2次 桑德兰 1次 莱斯特城 1次
英格兰球员获得金靴次数最多,共12次;法国4次;荷兰4次;阿根廷2次;科特迪瓦2次;其他国家如埃及、挪威、乌拉圭、保加利亚、特立尼达、加蓬、塞内加尔、韩国各有斩获。值得注意的是,孙兴慜在2021-22赛季与萨拉赫共享金靴,成为首位获得英超金靴的亚洲球员。
2014-15:阿圭罗(26球)· 曼城
2015-16:哈里·凯恩(25球)· 热刺
2016-17:哈里·凯恩(29球)· 热刺
2017-18:萨拉赫(32球)· 利物浦
2018-19:奥巴梅扬/马内/萨拉赫(22球)
2019-20:瓦尔迪(23球)· 莱斯特城
2020-21:哈里·凯恩(23球)· 热刺
2021-22:萨拉赫/孙兴慜(23球)
2022-23:哈兰德(36球)· 曼城
2023-24:哈兰德(27球)· 曼城
• 哈兰德有望在2024-25赛季冲击自己保持的单赛季进球纪录
• 凯恩转会拜仁后,英超金靴竞争格局发生重大变化
• 萨拉赫续约利物浦,有望继续冲击历史总进球纪录
• 英超引入半自动越位技术后,进球判定更加精准
• 新生代射手如帕尔默、沃特金斯等正在崛起